試験データは下記の通りです。
【製品名】  フィルム汚れ防止壁紙
【試験方法】 各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価及び一般ビニル壁紙との比較
 ①	各壁紙サンプルを5cm角にサンプリング。
 ②	台紙にはり、各薬品を壁紙表面に適量塗布。
 ③	温度23℃、湿度50%のRH室で24時間放置。
 ④	その後、表面をJKワイパー(※1)に水をつけて拭き取り。
 ⑤	色相変化および状態変化により総合評価を行う。
   ※1 JKワイパー:実験室で使用する厚手のティッシュペーパー
【試験結果】
| 薬品名 | フィルム汚れ防止壁紙 | 一般ビニル壁紙 | 
| 次亜塩素酸ナトリウム(6%) | ◎ | ○ | 
| 無水エタノール(99.5vol%) | ◎ | ◎ | 
| アンモニア水(25%) | ◎ | ◎ | 
| 過酸化水素水(3.5w/v%) | ◎ | ◎ | 
| ポピドンヨード(7%) | △ | × | 
| 塩酸(9.5%) | ○ | △ | 
| ベンザルコニウム水溶液(10%) | ○ | △ | 
| ホルマリン液(37%) | ◎ | ◎ | 
| クレゾール石鹸液(3%) | ◎ | ◎ | 
| シンナー(原液) | ◎ | ○ | 
| ルゴール液(原液) | ○ | × | 
| アクリノール(原液) | ○ | × | 
| MEK(原液) | ◎ | △ | 
【評価方法】 色相変化および状態変化により総合評価を行う。
 色相変化:JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
 状態変化:目視により外観の状態変化を評価する。
 評価項目:◎…変化なし 〇…軽微な変化 △…変化あり ×…明らかな変化
◆上記の試験結果は測定値であり、保障値ではありません。


